過去に販売した延長保証に関する説明

<延長保証サービスリニューアルのご案内>

このたび当店にて提供しておりました延長保証サービスでございますが提携先のsompoワランティが保証サービスの変更を行いましたため
当店では新たに、価格.com延長保証サービスを提供させていただくことになりました。
すでにご加入いただいておりますお客様には、保証期間内はsompoワランティが保証対応いたします。
●2019年7月までに延長保証サービスをお申込みいただいたお客様:sompoワランティ
●2019年9月以降に延長保証サービスをお申込みいただいたお客様:価格.com延長保証
価格.com延長保証の販売価格ついて

※延長保証の販売価格は販売店によって異なります

当店(Gnetアキバ)での延長保証料金については、下記の価格表をご覧ください。
販売店によって延長保証料金は異なりますのでご注意ください。
延長保証商品単独でのご注文は出来ません。必ずご注文商品とセットにして(オプション指定して)お買い求めください。
オプションで延長保証を付けられる商品はオプションの選択が可能となります。
3年保証
対象商品
自然故障 物損付き
家電 ゲーム機 Apple社製品 家電 ゲーム機 Apple社製品
購入商品価格
(税込)
10,800~30,000円 1,500円 1,800円 1,800円 2,100円 3,000円 2,700円
30,001~50,000円 2,500円 3,000円 3,000円 3,500円 5,000円 4,500円
50,001~70,000円 3,500円 4,200円 4,200円 4,900円 7,000円 6,300円
70,001~100,000円 5,000円 6,000円 6,000円 7,000円 10,000円 9,000円
100,001~130,000円 6,500円 7,800円 7,800円 9,100円 13,000円 11,700円
130,001~150,000円 7,500円 9,000円 9,000円 10,500円 15,000円 13,500円
150,001~170,000円 8,500円 10,200円 10,200円 11,900円 17,000円 15,300円
170,001~200,000円 10,000円 12,000円 12,000円 14,000円 20,000円 18,000円
200,001~250,000円 12,500円 15,000円 15,000円 17,500円 25,000円 22,500円
250,001~300,000円 15,000円 18,000円 18,000円 21,000円 30,000円 27,000円
300,001~350,000円 17,500円 21,000円 21,000円 24,500円 35,000円 31,500円
350,001~400,000円 20,000円 24,000円 24,000円 28,000円 40,000円 36,000円
400,001~450,000円 22,500円 27,000円 27,000円 31,500円 45,000円 40,500円
450,001~500,000円 25,000円 30,000円 30,000円 35,000円 50,000円 45,000円
500,001~550,000円 27,500円 33,000円 33,000円 38,500円 55,000円 49,500円
550,001~600,000円 30,000円 36,000円 36,000円 42,000円 60,000円 54,000円
600,001~700,000円 35,000円 42,000円 42,000円 49,000円 70,000円 63,000円

5年保証
対象商品
自然故障 物損付き
家電 ゲーム機 Apple社製品 家電 ゲーム機 Apple社製品
購入商品価格
(税込)
10,800~30,000円 1,800円 3,000円 2,700円 2,700円 4,500円 3,900円
30,001~50,000円 3,000円 5,000円 4,500円 4,500円 7,500円 6,500円
50,001~70,000円 4,200円 7,000円 6,300円 6,300円 10,500円 9,100円
70,001~100,000円 6,000円 10,000円 9,000円 9,000円 15,000円 13,000円
100,001~130,000円 7,800円 13,000円 11,700円 11,700円 19,500円 16,900円
130,001~150,000円 9,000円 15,000円 13,500円 13,500円 22,500円 19,500円
150,001~170,000円 10,200円 17,000円 15,300円 15,300円 25,500円 22,100円
170,001~200,000円 12,000円 20,000円 18,000円 18,000円 30,000円 26,000円
200,001~250,000円 15,000円 25,000円 22,500円 22,500円 37,500円 32,500円
250,001~300,000円 18,000円 30,000円 27,000円 27,000円 45,000円 39,000円
300,001~350,000円 21,000円 35,000円 31,500円 31,500円 52,500円 45,500円
350,001~400,000円 24,000円 40,000円 36,000円 36,000円 60,000円 52,000円
400,001~450,000円 27,000円 45,000円 40,500円 40,500円 67,500円 58,500円
450,001~500,000円 30,000円 50,000円 45,000円 45,000円 75,000円 65,000円
500,001~550,000円 33,000円 55,000円 49,500円 49,500円 82,500円 71,500円
550,001~600,000円 36,000円 60,000円 54,000円 54,000円 90,000円 78,000円
600,001~700,000円 42,000円 70,000円 63,000円 63,000円 105,000円 91,000円
よくある質問
  • ①保証はどうなってますか?

    メーカー発行保証書に準じます(通常メーカー保証は1年間です)。
    商品によっては保証書の無い場合もございます。


  • ②「延長保証」などのサービスはありますか?

    2019年9月1日から価格.com延長保証の提供を開始しました。
    詳しくは長期延長保証についてのページをご覧ください。

    なお、2019年7月31日までにご加入いただいておりますお客様におかれましては、
    延長保証期間内はかわらずsompoワランティが保証対応を行わせていただきます。


  • ③法人利用の商品でも申し込みはできますか?また仕事で使用する商品だが、延長保証に加入可能ですか?

    2019年9月1日から提供を開始しました価格.com延長保証では、
    法人利用もしくは仕事でご利用の商品の延長保証のお申し込みはお受けしておりません。

    なお、2019年7月31日までにご加入いただいておりますお客様におかれましては、
    延長保証期間内はかわらずsompoワランティが保証対応を行わせていただきます。


  • ④メーカ保証が1年以上ある場合、合計の保証期間は変わりますか?

    ■2019年7月31日までにご加入のお客様
    メーカー保証が1年以上ある場合でも、合計の保証期間は変わりません。

    ■2019年9月1日以降にご加入のお客様
    メーカー保証が1年以上ある場合でも、合計の保証期間は変わりません。


  • ⑤メーカーの保証書の再発行はできますか?

    保証書は価格.comサイト内のMyページ内でご覧いただけます。紙の保証書と違い紛失の心配がないため安心です。


  • ⑥修理について教えてください。

    パーツ入手不可・開発メーカーの倒産・製造業者の倒産・ブランドが他の会社に移管等、弊社からの対応が一切不可能な場合は
    保証期間内・外、問わず修理をお断りさせて頂く場合がございますのでご了承ください。
    又、他製品との交換および返金等も致しかねますので予めご了承下さい。


  • ⑦価格.com延長保証について保証内容や規定などの詳細を知りたいのですが…

    詳しくは長期延長保証についてのページをご覧ください。